润滑知识
轧辊轴承润滑脂的指标数据表格
轧辊轴承润滑脂采用复合金属皂稠化深度精制矿物基础油,并加入抗氧、极压抗磨、防腐、防锈等添加剂,经特殊工艺制作而成,轧辊轴承润滑脂在辊道轴承上的应用非常广泛,适用于各种型号的初轧、精轧轧机辊道轴承的润滑,具有突出的耐高温性能; 优良抗水性和防锈性。尤其是在钢厂使用,轧机作业环境恶劣,温度高,强水淋是典型的工况特点,因此耐高温和抗水淋、粘附性是轧机使用润滑脂的硬性要求,想要详细了解本产品的耐高温性能,可查看文章《轧辊轴承润滑脂的使用温度范围》。
下面是恒星科技整理的关于轧辊轴承润滑脂的指标参数的数据,供大家了解:
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |||
1号 | 2号 | T2号 | 3号 | ||
外观 | 深褐色均匀油膏 | 目测 | |||
工作锥入度,0.1mm | 310~340 | 265~295 | 245~275 | 220~250 | GB/T 269 |
滴点,℃ 不低于 | 270 | GB/T 3498 | |||
腐蚀(T2铜,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T 7326乙法 | |||
钢网分油(100℃,24h),%(质量分数) 不大于 | 6 | 5 | 5 | 5 | SH/T 0324 |
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |||
1号 | 2号 | T2号 | 3号 | ||
防腐蚀性(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 | |||
极压性能(梯姆肯法) | 178 | SH/T 0203 | |||
极压性能(四球机法),N |
3089 | SH/T 0202
| |||
水淋流失量(38℃,lh),%(质量分数)不大于 | 10 | 5 | 5 | 5 | SH/T 0109 |
延长工作锥入度(10万次),0.1mm 不大于 | 380 | 350 | 330 | 320 | GB/T 269 |
漏失量(104℃,6h),g 不大于 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | SH/T 0326 |
蒸发量(99℃,22h),%(质量分数) 不大于 | 2.0 | GB/T 7325 | |||
氧化安定性(99℃,100h,0.770MPa) |
0.070 | SH/T 0325 | |||
相似粘度(-10℃,10s-1),Pa·s 不大于 | 800 | 1000 | 1400 | 1500 | SH/T 0048 |
下一篇:滚动轴承选用润滑脂的一般原则